viernes, 22 de abril de 2022

Lista de Capitales de Asia

  1. Afganistán: Kabul (652,860 km²)
  2. Arabia Saudita: Riad (2 149 690 km² )
  3. Armenia: Ereván (29 743​ km²)
  4. Azerbaiyán: Bakú (86 600 km²)
  5. Bangladesh: Dacca (148 460 km²)
  6. Baréin: Manama (760​ km²)
  7. Birmania/Myanmar: Naipyidó (676 578 km²)
  8. Brunéi: Bandar Seri Begawan (5 765 km²)
  9. Bután: Timbu (40 994​ km²)
  10. Camboya: Phnom Penh (181 035 km²)
  11. Catar: Doha (11 586 km²)
  12. China: Pekín (9 596 960 km²)
  13. Chipre: Nicosia (9 251 km²)
  14. Corea del Norte: Pyongyang (120 540 km²)
  15. Corea del Sur: Seúl (100 339 km²)
  16. Palestina: Ramala (6 520 km²)
  17. Emiratos Árabes Unidos: Abu Dhabi (83 600 km²)
  18. Filipinas: Manila (298 175 km²)
  19. Georgia: Tiflis (69 700 km²)
  20. India: Nueva Delhi (3 287 263 km²)
  21. Indonesia: Yakarta (1904 569 km²)
  22. Irak: Bagdad (438 317 km²)
  23. Irán: Teherán (1 648 195 km²)
  24. Israel: Jerusalén (22 145 km²)
  25. Japón: Tokio (377 975 km²)
  26. Jordania: Ammán (89 342 km²)
  27. Kazajstán: Astana (2 724 900 km²)
  28. Kirguistán: Bishkek (199 951 km²)
  29. Kuwait: Al-kuwait (17 818 km²)
  30. Laos: Vientiane (236 800 km²)
  31. Líbano: Beirut (10 400 km²)
  32. Malasia: Kuala Lumpur (329 847 km²)
  33. Maldivas: Male (500 km²)
  34. Mongolia: Ulan Bator (1 564 116 km²)
  35. Nepal: Katmandú (147 516 km²)
  36. Omán: Mascate (309 500 km²)
  37. Pakistán: Islamabad (881  095 km²)
  38. Rusia: Moscú (17 125 191 km²)
  39. Singapur: Ciudad de Singapur (733 1 km²)
  40. Siria: Damasco (185 180 km²)
  41. Sri Lanka: Colombo (65 610 km²)
  42. Tailandia: Bangkok (513 115 km²)
  43. Tayikistán: Dusambé (144 100 km²)
  44. Timor Oriental: Dili (14 874 km²)
  45. Turkmenistán: Asjabad (488 100 km²)
  46. Turquía: Ankara (783 562 km²)
  47. Uzbekistán: Tashkent (447 400 km²)
  48. Vietnam: Hanoi (331 210 km²)
  49. Yemen: Saná (527 968 km²)

Práctico, S. E. (2022, 9 enero). Países y capitales de Asia. Saber es práctico. https://www.saberespractico.com/geografia/capitales/paises-y-capitales-de-asia/

No hay comentarios.:

Publicar un comentario

Sobre el primer "United Nations CERT"

 ¡Lo logramos!  Gracias al gran esfuerzo de los alumnos de la licenciatura, docentes y de la coordinación, 😉se llevó a cabo el 1er Modelo d...