domingo, 24 de abril de 2022

Lista de Capitales de Europa

  1. Albania- Tirana (28 748 km²)
  2. Alemania- Berlín (357 375,62 km²)
  3. Andorra- Andorra La Vieja (468 km²)
  4. Armenia- Ereván (29 743 km²)
  5. Austria- Viena (83 871 km²)
  6. Azerbaiyán- Bakú (86 600 km²)
  7. Bélgica- Bruselas (30 528 km²)
  8. Bielorrusia- Minsk (207 600 km²)
  9. Bosnia y Herzegovina- Sarajevo (51 197 km²)
  10. Bulgaria- Sofía (110 879 km²)
  11. Chipre- Nicosia (9 251 km²)
  12. Ciudad del Vaticano- Ciudad del Vaticano (0,49 km²)
  13. Croacia- Zagreb (56 594 km²)
  14. Dinamarca- Copenhague (43 094 km²)
  15. Eslovaquia- Bratislava (49 035 km²)
  16. Eslovenia- Liubliana (20 273 km²)
  17. España- Madrid (505 944 km²)
  18. Estonia- Tallín (45 228 km²)
  19. Finlandia- Helsinki (100.9 km²)
  20. Francia- París (675 417 km²)
  21. Georgia- Tiflis (69 700 km²)
  22. Grecia- Atenas (131 957 km²)
  23. Hungría- Budapest (93 028 km²)
  24. Irlanda- Dublín (70 273 km²)
  25. Islandia- Reikiavik (103 000 km²)
  26. Italia- Roma (301 340 km²)
  27. Kazajistán- Nur-Sultán (2 724 900 km²)
  28. Letonia- Riga (64 589 km²)
  29. Liechtenstein- Vaduz (160 km²)
  30. Lituania- Vilna (65 300 km²)
  31. Luxemburgo- Luxemburgo (2 586 km²)
  32. Macedonia del Norte- Skopie (25 713 km²)
  33. Malta- La Valeta (316 km²)
  34. Moldavia - Chisináu (33 851 km²)
  35. Mónaco- Mónaco (2 km²)
  36. Montenegro- Podgorica (13 812 km²)
  37. Noruega- Oslo (323 802 km²)
  38. Países Bajos- Ámsterdam (41 543 km²)
  39. Polonia- Varsovia (312 696 km²)
  40. Portugal- Lisboa (92 090 km²)
  41. Reino Unido- Londres (243 610 km²)
  42. República Checa- Praga (78 867 km²)
  43. Rumanía- Bucarest (238 391 km²)
  44. Rusia- Moscú (17 125 191 km²)
  45. San Marino- San Marino ( 61,19 km²)
  46. Serbia- Belgrado (88 361 km²)
  47. Suecia- Estocolmo (450 295 km²)
  48. Suiza- Berna (41 277 km²)
  49. Turquía- Ankara (783 562 km²)
  50. Ucrania- Kiev ( 603 700 km²) (sin la península de Crimea 576 628 km²)

R. (2021, 7 mayo). Los 50 países de Europa y sus capitales. Libretilla. https://libretilla.com/paises-de-europa-y-capitales/

No hay comentarios.:

Publicar un comentario

Sobre el primer "United Nations CERT"

 ¡Lo logramos!  Gracias al gran esfuerzo de los alumnos de la licenciatura, docentes y de la coordinación, 😉se llevó a cabo el 1er Modelo d...